Next24 - Бизнес Портал Перейти на мобильную версию

» » Рейтинг "Топ 100 видеокарт"

    Рейтинг "Топ 100 видеокарт"



     
    В сравнении участвуют как мобильные видеокарты, так и видеокарты для стационарных компьютеров, что очень удобно с точки зрения выбора игрового ноутбука - теперь можно сравнить производительность ноутбучной видеокарты с производительностью десктопной.
     
    1. Radeon R9 295X2 (1024 бит) GDDR5 
    2. GeForce GTX TITAN Z (768 бит)
    3. Radeon HD 7990 (768 бит) GDDR5 
    4. GeForce GTX 690 (512 бит) GDDR5 
    5. GeForce GTX TITAN Black (384 бит) GDDR5 
    6. GeForce GTX 780 Ti (384 бит) GDDR5 
    7. GeForce GTX Titan (384 бит) GDDR5 
    8. GeForce GTX 980 (256 бит) GDDR5
    9. GeForce GTX 780 (384 бит) GDDR5 
    10. GeForce GTX 970 (256 бит) GDDR5 
    11. Radeon R9 290X (512 бит) GDDR5
    12. Radeon R9 290 (512 бит) GDDR5 
    12.5* GeForce GTX 770 (256 бит) GDDR5
    13. Radeon HD 7970 GHz Edition (384 бит) GDDR5 
    14. Radeon R9 280X (384 бит) GDDR5 
    15. GeForce GTX 980M (256 бит) GDDR5 
    16. GeForce GTX 670 (256 бит) GDDR5 
    17. Radeon R9 280 (384 бит) GDDR5 
    18. GeForce GTX 760 (256 бит) GDDR5 
    19. GeForce GTX 880M (256 бит) GDDR5 
    20. GeForce GTX 780M (256 бит) GDDR5 
    21. Radeon HD 7950 (384 бит) GDDR5 
    22. GeForce GTX 660 Ti (192 бит) GDDR5 
    23. Radeon R9 285 (256 бит) GDDR5 
    24. Radeon HD 7870 XT (256) GDDR5 
    25. GeForce GTX 970M (192 бит) GDDR5 
    26. GeForce GTX 660 (192 бит) GDDR5 
    27. Radeon R9 270X (256 бит) GDDR5 
    28. GeForce GTX 870M (192 бит) GDDR5 
    29. Radeon R9 270 925 (256 бит) GDDR5 
    30. GeForce GTX 680M (256 бит) GDDR5 
    31. Radeon HD 7870 (256 бит) GDDR5 
    32. GeForce GTX 650 Ti Boost (192 бит)GDDR5 
    33. Radeon R9 M290X (256 бит) GDDR5 
    34. Radeon R7 265 (256 бит) GDDR5 
    35. Radeon HD 7970M (256 бит) GDDR5 
    36. Radeon HD 8970M (256 бит) GDDR5 
    37. Radeon HD 7850 (256 бит) GDDR5 
    38. GeForce GTX 770M (192 бит) GDDR5 
    39. GeForce GTX 675MX (256 бит) GDDR5 
    40. Radeon HD 7950M (256 бит) GDDR5 
    41. GeForce GTX 650 Ti (128 бит) GDDR5 
    42. Radeon R7 260X (128 бит) GDDR5 
    43. GeForce GTX 750 Ti (128 бит) GDDR5 
    44. Radeon HD 7790 (128 бит) GDDR5 
    45. GeForce GTX 765M (128 бит) GDDR5 
    46. Radeon R7 260 (128 бит) GDDR5 
    47. GeForce GTX 560 SE (192 бита) GDDR5 
    48. GeForce GTX 670MX (192 бит) GDDR5 
    49. GeForce GTX 750 (128 бит) GDDR5 
    50. GeForce GTX 650 (128 бит) GDDR5 
    51. GeForce GTX 760M (128 бит) GDDR5 
    52. GeForce GT 740 (128 бит) GDDR5 или DDR3 
    53. GeForce GT 750M (128 бит) GDDR5 или DDR3 
    54. GeForce GTX 860M (128 бит) GDDR5 
    55. GeForce GTX 850M (128 бит) GDDR5 
    56. GeForce GTX 670M (192 бита) GDDR5 
    57. GeForce GT 650M (128 бит) GDDR5, DDR3 
    58. GeForce GT 745M (128 бит) GDDR5 или DDR3 
    59. Radeon HD 7770 (128 бит) GDDR5 
    60. Radeon R7 250X (128 бит) GDDR5 
    61. Radeon R9 M275X (128 бит) GDDR5 
    62. GeForce GTX 660M (128 бит) GDDR5 
    63. GeForce GT 740M (128 бит) GDDR5 или DDR3 
    64. Radeon R9 M270X (128 бит) GDDR5 
    65. Radeon HD 8870M (128 бит) GDDR5 или DDR3 
    66. Radeon HD 7870M (128 бит) GDDR5
    67. GeForce GT 645M (128 бит) GDDR5 или DDR3
    68. Radeon HD 8850M (128 бит) GDDR5 или DDR3
    69. Radeon R7 250 (128 бит) GDDR5 или DDR3
    70. Radeon HD 7750 (128 бит) GDDR5 
    71. GeForce GT 640 (64 бит) GDDR5 
    72. Radeon R9 M265X (128 бит) GDDR5 
    73. Radeon HD 7850M (128 бит) GDDR5 
    74. GeForce GT 640M (128 бит) GDDR5, DDR3 
    75. Radeon HD 8790M (128 бит) GDDR5 
    76. Radeon HD 7770M (128 бит) GDDR5 
    77. Radeon HD 8770M (128 бит) GDDR5 
    78. Radeon HD 8750M (128 бит) GDDR5 или DDR3 
    79. Radeon HD 7750M (128 бит) GDDR5 
    80. GeForce GT 640 (128 бит) DDR3 
    81. Radeon R7 M260X (128 бит) GDDR5 
    82. Radeon R7 240 (128 бит) GDDR5 или DDR3 
    83. GeForce 845M (128 бит) DDR3 
    84. GeForce GT 730M (128 бит) DDR3 
    85. Radeon HD 7650M (128 бит) GDDR5 
    86. Radeon R7 M260 (128 бит) DDR3 
    87. Radeon HD 8830M (128 бит) DDR3 
    88. Radeon HD 8690M (64 бит) GDDR5 
    89. Radeon R7 M265 (128 бит) DDR3 
    90. GeForce GT 640M LE (128 бит) DDR3 
    91. GeForce GT 735M (64 бит) DDR3 
    92. Radeon HD 8650M (64 бит) GDDR5 
    93. Radeon HD 8570M (64 бит) GDDR5 
    94. GeForce GT 730 (64 бит DDR3 
    95. GeForce GT 630 (Kepler) DDR3 
    96. Radeon HD 7730M (128 бит) DDR3
    97. GeForce 840M (64 бит) DDR3 
    98. Radeon HD 8730M (128 бит) DDR3 
    99. Radeon HD 7590M (128 бит) GDDR5 
    100. GeForce 825M (64 бит) DDR3




    Автор: Max от 02 январь | Источник новости: Next24 - бизнес портал Беларуси




Наш Twitter

Мы VK

Интересное

Рекомендуем